|
International Rates
Rates include surcharge and taxes. The code is the area code for countries listed in upper case. The code is the country code for countries listed in mixed-case.
Rates were effective 03/01/04 unless otherwise indicated.
| A |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Afghanistan (effective 4/1/2004) | 93 | $ 15.7860 | $ 11.6934 |
| Albania | 355 | $ 5.8739 | $ 3.2541 |
| Algeria | 213 | $ 4.0191 | $ 2.0602 |
| American Samoa | 684 | $ 5.4083 | $ 2.0217 |
| Andorra | 376 | $ 1.5352 | $ 0.9462 |
| Angola | 244 | $ 6.0544 | $ 4.9620 |
| ANGUILLA | 264 | $ 2.0254 | $ 1.3524 |
| Antartica/Norfolk Is | 672 | $ 6.9403 | $ 4.6035 |
| ANTIGUA/BARBUDA | 268 | $ 2.0663 | $ 1.3863 |
| Argentina | 54 | $ 2.9386 | $ 1.3632 |
| Armenia | 374 | $ 3.4498 | $ 3.0741 |
| Aruba | 297 | $ 1.9014 | $ 1.2724 |
| Ascension Island | 247 | $ 4.8632 | $ 2.4941 |
| Australia | 61 | $ 0.3231 | $ 0.3231 |
| Austria | 43 | $ 0.3770 | $ 0.3770 |
| Azerbaijan | 994 | $ 3.4498 | $ 3.0741 |
| B |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| BAHAMAS | 242 | $ 0.7893 | $ 0.7893 |
| Bahrain | 973 | $ 4.1887 | $ 1.5140 |
| Bangladesh | 880 | $ 5.5487 | $ 2.5372 |
| BARBADOS | 246 | $ 2.4310 | $ 1.6309 |
| Belarus | 375 | $ 3.4498 | $ 3.0741 |
| Belgium | 32 | $ 0.2800 | $ 0.2800 |
| Belize | 501 | $ 4.1448 | $ 1.7863 |
| Benin | 229 | $ 4.1696 | $ 2.1387 |
| BERMUDA | 441 | $ 0.8647 | $ 0.8647 |
| Bhutan | 975 | $ 6.3200 | $ 4.6973 |
| Bolivia | 591 | $ 4.0607 | $ 1.7340 |
| Bosnia & Herzegovina | 387 | $ 3.4997 | $ 1.9617 |
| Botswana | 267 | $ 3.8747 | $ 1.9848 |
| Brazil | 55 | $ 0.8770 | $ 0.8770 |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 284 | $ 1.9436 | $ 1.2970 |
| Brunei | 673 | $ 5.0877 | $ 1.8940 |
| Bulgaria | 359 | $ 3.3140 | $ 1.8571 |
| Burkina Faso | 226 | $ 3.9373 | $ 3.1203 |
| Burundi | 257 | $ 5.3709 | $ 4.2773 |
| C |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Cambodia | 855 | $ 5.4543 | $ 4.1773 |
| Cameroon | 237 | $ 3.9850 | $ 2.0463 |
| CANADA | | $ 0.1616 | $ 0.1616 |
| Cape Verde Islands | 238 | $ 3.3537 | $ 2.7202 |
| CAYMAN ISLANDS | 345 | $ 1.9011 | $ 1.2755 |
| Central African Rep. | 236 | $ 5.7467 | $ 4.8081 |
| Chad | 235 | $ 6.0544 | $ 4.9620 |
| Chile | 56 | $ 2.9938 | $ 1.3570 |
| China (P.R.C.) | 86 | $ 1.3355 | $ 1.3355 |
| Colombia | 57 | $ 1.7078 | $ 1.7078 |
| Comoros | 269 | $ 6.0449 | $ 4.9543 |
| Congo (Brazzaville) | 242 | $ 4.5606 | $ 3.5434 |
| Congo, Dem. Rep. of | 243 | $ 4.1696 | $ 2.1387 |
| Cook Islands | 682 | $ 7.4411 | $ 4.9912 |
| Costa Rica | 506 | $ 2.9300 | $ 1.3478 |
| Croatia | 385 | $ 3.4937 | $ 1.9586 |
| Cuba | 53 | $ 4.9457 | $ 3.6157 |
| Cyprus | 357 | $ 0.9601 | $ 0.9601 |
| Czech Republic | 420 | $ 2.5445 | $ 1.4263 |
| D |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Denmark | 45 | $ 0.3016 | $ 0.3016 |
| Diego Garcia | 246 | $ 4.4733 | $ 2.7464 |
| Djibouti | 253 | $ 4.2578 | $ 3.3557 |
| DOMINICA | 767 | $ 2.4310 | $ 1.6309 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 809 | $ 1.2093 | $ 1.2093 |
| E |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Ecuador | 593 | $ 3.8363 | $ 1.7817 |
| Egypt | 20 | $ 3.8287 | $ 1.9648 |
| El Salvador | 503 | $ 3.4619 | $ 1.6309 |
| Equatorial Guinea | 240 | $ 5.6605 | $ 4.7358 |
| Eritrea | 291 | $ 4.4813 | $ 2.2941 |
| Estonia | 372 | $ 3.4498 | $ 3.0741 |
| Ethiopia | 251 | $ 5.1129 | $ 2.6218 |
| F |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Falkland Islands | 500 | $ 4.9435 | $ 3.8280 |
| Faroe Islands | 298 | $ 1.8643 | $ 1.2032 |
| Fiji Islands | 679 | $ 6.4586 | $ 2.4141 |
| Finland | 358 | $ 0.9709 | $ 0.9709 |
| France | 33 | $ 0.4000 | $ 0.4000 |
| French Antilles | 596 | $ 2.1342 | $ 1.4294 |
| French Guiana | 594 | $ 4.0004 | $ 1.7078 |
| French Polynesia | 689 | $ 5.9698 | $ 2.2310 |
| G |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Gabon | 241 | $ 3.0250 | $ 1.5540 |
| Georgia | 995 | $ 3.4498 | $ 3.0741 |
| Germany | 49 | $ 0.3693 | $ 0.3693 |
| Ghana | 233 | $ 3.9791 | $ 2.3187 |
| Gibraltar | 350 | $ 2.7276 | $ 1.5278 |
| Greece | 30 | $ 0.6678 | $ 0.6678 |
| Greenland | 299 | $ 3.1746 | $ 1.7771 |
| GRENADA | 473 | $ 2.4310 | $ 1.6309 |
| Guadeloupe | 590 | $ 2.4310 | $ 1.6309 |
| Guatemala | 502 | $ 1.6309 | $ 1.6309 |
| Guinea | 224 | $ 3.3501 | $ 2.7172 |
| Guinea-Bissau | 245 | $ 5.9102 | $ 4.8435 |
| Guyana | 592 | $ 4.6004 | $ 1.9694 |
| H |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Haiti | 509 | $ 1.7694 | $ 1.7694 |
| Honduras | 504 | $ 3.4842 | $ 1.5586 |
| Hong Kong | 852 | $ 0.6570 | $ 0.6570 |
| Hungary | 36 | $ 2.7084 | $ 1.5186 |
| I |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Iceland | 354 | $ 2.8896 | $ 1.6201 |
| India | 91 | $ 1.3463 | $ 1.3463 |
| Indonesia | 62 | $ 1.0262 | $ 1.0262 |
| Iran | 98 | $ 5.6256 | $ 2.1217 |
| Iraq | 964 | $ 5.3236 | $ 2.9080 |
| Ireland | 353 | $ 0.9324 | $ 0.9324 |
| Israel | 972 | $ 0.5231 | $ 0.5231 |
| Italy | 39 | $ 0.3016 | $ 0.3016 |
| Ivory Coast | 225 | $ 4.9224 | $ 2.6172 |
| J |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| JAMAICA | 876 | $ 2.4591 | $ 1.6448 |
| Japan | 81 | $ 0.4631 | $ 0.4631 |
| Jordan | 962 | $ 4.3664 | $ 1.5771 |
| K |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Kazakhstan | 7 | $ 3.4498 | $ 3.0741 |
| Kenya | 254 | $ 4.1675 | $ 2.1371 |
| Kiribati | 686 | $ 6.0929 | $ 2.9849 |
| Korea, Dem. Rep. of | 850 | $ 8.8871 | $ 5.6067 |
| Korea, Rep. of | 82 | $ 0.5708 | $ 0.5708 |
| Kuwait | 965 | $ 4.1724 | $ 1.5048 |
| Kyrgyzstan | 996 | $ 3.4498 | $ 3.0741 |
| L |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Laos | 856 | $ 8.0853 | $ 5.1005 |
| Latvia | 371 | $ 3.4498 | $ 3.0741 |
| Lebanon | 961 | $ 4.9004 | $ 3.2388 |
| Lesotho | 266 | $ 3.9850 | $ 2.0463 |
| Liberia | 231 | $ 3.9279 | $ 2.0171 |
| Libya | 218 | $ 4.7727 | $ 2.5402 |
| Liechtenstein | 423 | $ 1.9788 | $ 1.1124 |
| Lithuania | 370 | $ 3.4498 | $ 3.0741 |
| Luxembourg | 352 | $ 2.2694 | $ 1.2724 |
| M |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Macau | 853 | $ 6.1222 | $ 2.2787 |
| Macedonia | 389 | $ 3.2783 | $ 1.8355 |
| Madagascar | 261 | $ 6.3044 | $ 4.9266 |
| Malawi | 265 | $ 3.5331 | $ 1.8125 |
| Malaysia | 60 | $ 0.6462 | $ 0.6462 |
| Maldives | 960 | $ 6.9160 | $ 4.2619 |
| Mali | 223 | $ 3.6849 | $ 3.1480 |
| Malta | 356 | $ 3.3874 | $ 1.9663 |
| Marshall Islands | 692 | $ 6.0929 | $ 2.2771 |
| Mauritania | 222 | $ 5.0966 | $ 3.4849 |
| Mauritius | 230 | $ 4.6490 | $ 3.6126 |
| Mexico | 52 | $ 0.6847 | $ 0.6847 |
| Micronesia, F.S.M. | 691 | $ 6.0929 | $ 2.2771 |
| Moldova | 373 | $ 3.4498 | $ 3.0741 |
| Monaco | 377 | $ 1.5352 | $ 0.9462 |
| Mongolia | 976 | $ 7.6853 | $ 5.1005 |
| MONTSERRAT | 664 | $ 2.2320 | $ 1.4955 |
| Morocco | 212 | $ 4.0224 | $ 2.1402 |
| Mozambique | 258 | $ 4.6884 | $ 3.6434 |
| Myanmar (Burma) | 95 | $ 10.3009 | $ 5.1005 |
| N |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Namibia | 264 | $ 3.6028 | $ 1.9294 |
| Nauru | 674 | $ 6.0621 | $ 3.3541 |
| Nepal | 977 | $ 5.4605 | $ 2.4956 |
| Netherlands | 31 | $ 0.4000 | $ 0.4000 |
| Netherlands Antilles | 599 | $ 1.8432 | $ 1.2324 |
| New Caledonia | 687 | $ 5.2960 | $ 1.9740 |
| New Zealand | 64 | $ 1.3309 | $ 1.3309 |
| Nicaragua | 505 | $ 4.0348 | $ 1.7386 |
| Niger | 227 | $ 3.9979 | $ 3.2449 |
| Nigeria | 234 | $ 3.1714 | $ 1.6294 |
| Niue | 683 | $ 6.8062 | $ 4.5143 |
| Norway | 47 | $ 0.9847 | $ 0.9847 |
| O |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Oman | 968 | $ 4.8354 | $ 1.7432 |
| P |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Pakistan | 92 | $ 5.9236 | $ 2.7156 |
| Palau | 680 | $ 5.2003 | $ 3.5172 |
| Panama | 507 | $ 2.9169 | $ 1.3740 |
| Papua New Guinea | 675 | $ 5.4314 | $ 2.0263 |
| Paraguay | 595 | $ 4.0004 | $ 1.7078 |
| Peru | 51 | $ 1.7417 | $ 1.7417 |
| Philippines | 63 | $ 1.7679 | $ 1.7679 |
| Poland | 48 | $ 1.6063 | $ 1.6063 |
| Portugal | 351 | $ 1.1847 | $ 1.1847 |
| Q |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Qatar | 974 | $ 4.8977 | $ 1.7694 |
| R |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Reunion Island | 262 | $ 4.2481 | $ 3.3480 |
| Romania | 40 | $ 4.3333 | $ 2.4248 |
| Russia | 70 | $ 1.1540 | $ 1.1540 |
| Rwanda | 250 | $ 4.5133 | $ 3.5065 |
| S |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Saint Helena | 290 | $ 5.1334 | $ 3.9757 |
| Samoa, Ind. State of | 685 | $ 5.6505 | $ 2.8510 |
| San Marino | 378 | $ 2.3128 | $ 1.2832 |
| Sao Tome | 239 | $ 5.7467 | $ 4.8081 |
| Saudi Arabia | 966 | $ 4.0684 | $ 1.4678 |
| Senegal Republic | 221 | $ 4.5709 | $ 2.3448 |
| Serbia & Montenegro | 381 | $ 1.8463 | $ 1.8463 |
| Seychelles Islands | 248 | $ 5.6945 | $ 3.3988 |
| Sierra Leone | 232 | $ 4.7707 | $ 3.1341 |
| Singapore | 65 | $ 0.5601 | $ 0.5601 |
| Slovakia | 421 | $ 2.5307 | $ 1.4186 |
| Slovenia | 386 | $ 3.4218 | $ 1.9171 |
| Solomon Islands | 677 | $ 5.7048 | $ 3.0880 |
| Somalia | 252 | $ 5.0188 | $ 5.0189 |
| South Africa | 27 | $ 2.6799 | $ 1.3786 |
| Spain | 34 | $ 0.4093 | $ 0.4093 |
| Sri Lanka | 94 | $ 5.9236 | $ 2.7110 |
| ST. KITTS AND NEVIS | 869 | $ 2.0016 | $ 1.3386 |
| ST. LUCIA | 758 | $ 2.3705 | $ 1.5894 |
| St. Pierre & Miquelo | 508 | $ 1.7692 | $ 1.1786 |
| ST. VINCENT & GRENADINES | 784 | $ 2.4310 | $ 1.6309 |
| Sudan | 249 | $ 6.6634 | $ 4.1988 |
| Suriname | 597 | $ 4.6004 | $ 1.9694 |
| Swaziland | 268 | $ 3.6780 | $ 1.8863 |
| Sweden | 46 | $ 0.1939 | $ 0.1939 |
| Switzerland | 41 | $ 0.3662 | $ 0.3662 |
| Syria | 963 | $ 4.6870 | $ 3.4480 |
| T |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Taiwan | 886 | $ 0.7108 | $ 0.7108 |
| Tajikistan | 992 | $ 3.4498 | $ 3.0741 |
| Tanzania | 255 | $ 4.1505 | $ 2.1310 |
| Thailand | 66 | $ 1.0770 | $ 1.0770 |
| The Gambia | 220 | $ 3.3835 | $ 1.7355 |
| Togo | 228 | $ 4.2532 | $ 2.1817 |
| Tonga Islands | 676 | $ 4.8454 | $ 2.5325 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 868 | $ 1.4786 | $ 1.4786 |
| Tunisia | 216 | $ 3.5869 | $ 1.8355 |
| Turkey | 90 | $ 1.0432 | $ 1.0432 |
| Turkmenistan | 993 | $ 3.4498 | $ 3.0741 |
| TURKS & CAICOS ISLANDS | 649 | $ 2.1236 | $ 1.4186 |
| Tuvalu | 688 | $ 7.6853 | $ 5.1005 |
| U |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Uganda | 256 | $ 3.9650 | $ 2.0356 |
| Ukraine | 380 | $ 3.4498 | $ 3.0741 |
| United Arab Emirates | 971 | $ 3.8388 | $ 1.3847 |
| United Kingdom | 44 | $ 0.1723 | $ 0.1723 |
| Uruguay | 598 | $ 3.9234 | $ 1.6617 |
| Uzbekistan | 998 | $ 3.4498 | $ 3.0741 |
| V |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Vanuatu | 678 | $ 6.8062 | $ 4.5143 |
| Vatican City | 379 | $ 2.3128 | $ 1.2832 |
| Venezuela | 58 | $ 2.0980 | $ 0.9693 |
| Vietnam | 84 | $ 4.4081 | $ 3.2695 |
| W |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Wallis and Futuna | 681 | $ 6.1549 | $ 3.8465 |
| Y |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Yemen | 967 | $ 4.5667 | $ 1.6432 |
| Z |
Any Time |
| Local Zone | Code | First Minute | Each Minute More |
| Zambia | 260 | $ 3.3892 | $ 1.7355 |
| Zimbabwe | 263 | $ 3.3571 | $ 1.7186 |
Last revised:
June 28, 2004
|